|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2016-12-03 04:33 作者:李先生
类别及食用部位 | 热量(千卡) | 水分(克) | 蛋白质(克) | 脂肪(克) | 碳水化合物(克) | 维生素(毫克) | 矿物质(毫克) | ||||
A | B | 碳 | 钙 | 铁 | 磷 | ||||||
南瓜熟果 | 20~40 | 85~91 | 0.8~2 | 0.1~0.5 | 3~11 | 340~7800 | 0.07~14 | 6~21 | 14~48 | 7~0.5 | 21~38 |
南瓜嫩果 | 13~22 | 92~95 | 1~1.4 | 0.1~0.2 | 2~4 | 80~340 | 0.05~0.07 | 9~19 | 15~19 | ~ | 28~38 |
南瓜叶 | 33 | 90 | 3.8 | 0.7 | 4.9 | 2400 | 0.05 | 24 | 74 | 3.1 | 33 |
南瓜花 | 29 | 90 | 2 | 0.5 | 5.6 | 910 | 1.4 | 60 | 800 | 10 | 800 |
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话9145908@qq.com。