|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2017-01-07 04:53 作者:李先生
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
热量(千卡) | 16 | 蛋白质(克) | 1.2 |
脂肪(克) | 0.1 | 碳水化合物(克) | 2.6 |
膳食纤维(克) | 1.2 | 维生素A(微克) | 3 |
胡萝卜素(微克) | 0.6 | 视黄醇当量(微克) | 94.3 |
硫胺素(毫克) | 0.01 | 核黄素(毫克) | 0.1 |
烟酸(毫克) | 0.1 | 维生素C(毫克) | 8 |
钾(毫克) | 76 | 钠(毫克) | 1 |
钙(毫克) | 50 | 镁(毫克) | 10 |
铁(毫克) | 40 | 锰(毫克) | 0.03 |
锌(毫克) | 0.08 | 铜(毫克) | 0.02 |
磷(毫克) | 320 | 硒(微克) | 2.3 |
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话9145908@qq.com。