|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2017-01-10 15:18 作者:李先生
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
脂肪(克) | 0.1 | 蛋白质(克) | 0.7 |
膳食纤维(克) | 0.8 | 碳水化合物(克) | 3.5 |
胡萝卜素(微克) | 40 | 维生素A(微克) | 7 |
核黄素(克) | 0.01 | 硫胺素(毫克) | 0.02 |
钾(毫克) | 87 | 维生素C(微克) | 11 |
钙(毫克) | 16 | 钠(毫克) | 0.6 |
铁(毫克) | 0.4 | 镁(毫克) | 7 |
锌(毫克) | 0.14 | 锰(毫克) | 0.08 |
磷(毫克) | 15 | 铜(毫克) | 0.04 |
烟酸(毫克) | 0.4 | 硒(微克) | 0.49 |
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话9145908@qq.com。