|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2017-01-26 07:17 作者:李先生
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
食用部(克) | 95 | 水分(克) | 84.5 |
蛋白质(克) | 2.1 | 膳食纤维(克) | 1.3 |
灰分(克) | 0.6 | 粗纤维(克) | 2.4 |
钙(毫克) | 42 | 磷(毫克) | 61 |
铁(毫克) | 49.7 | 钾(毫克) | 114.4 |
钠(毫克) | 0.49 | 镁(毫克) | 73.8 |
锰(毫克) | 0.42 | 锌(毫克) | 0.44 |
铜(毫克) | 0.43 | 维生素B1(毫克) | 0.2 |
维生素B2(毫克) | 0.45 | 维生素B6(毫克) | 4.37 |
维生素C(毫克) | 6.02 |
|
|
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话9145908@qq.com。