|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2017-03-21 07:07 作者:李先生
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
热量(千卡) | 37 | 蛋白质(克) | 2.5 |
脂肪(克) | 0.3 | 碳水化合物(克) | 6.1 |
膳食纤维(克) | 1.1 | 维生素A(微克) | 77 |
胡萝卜素(微克) | 0 | 视黄醇当量(微克) | 90 |
硫胺素(毫克) | 0.04 | 核黄素(毫克) | 0 |
烟酸(毫克) | 0.5 | 维生素C(毫克) | 14 |
维生素E(毫克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 0 |
钾(毫克) | 0 | 钠(毫克) | 0 |
钙(毫克) | 54 | 镁(毫克) | 0 |
铁(毫克) | 2.2 | 锰(毫克) | 0 |
锌(毫克) | 0 | 铜(毫克) | 0 |
磷(毫克) | 61 | 硒(微克) | 0 |
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话9145908@qq.com。