|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2017-04-20 15:26 作者:李先生
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
热量(大卡) | 258 | 碳水化合物(克) | 64.1 |
脂肪(克) | 1.5 | 蛋白质(克) | 13.9 |
纤维素(克) | 16.9 | 维生素A(微克) | 1625 |
维生素C(毫克) | 48 | 维生素E(毫克) | 1.86 |
胡萝卜素(微克) | 9750 | 硫胺素(毫克) | 0.35 |
核黄素(毫克) | 0.46 | 烟酸(毫克) | 4 |
镁(毫克) | 96 | 钙(毫克) | 60 |
铁(毫克) | 5.4 | 锌(毫克) | 1.48 |
铜(毫克) | 0.98 | 锰(毫克) | 0.87 |
钾(毫克) | 434 | 磷(毫克) | 209 |
钠(毫克) | 252 | 硒(微克) | 13.25 |
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话9145908@qq.com。