|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2017-04-26 05:55 作者:李先生
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
热量(千卡) | 322 | 蛋白质(克) | 19.3 |
脂肪(克) | 1.2 | 碳水化合物(克) | 58.5 |
膳食纤维(克) | 7.1 | 维生素A(微克) | 10 |
视黄醇(微克) | 10.9 | 硫胺素(毫克) | 0.16 |
核黄素(毫克) | 0.08 | 烟酸(毫克) | 1.9 |
维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(毫克) | 8.61 |
胆固醇(毫克) | 0 | 钾(毫克) | 737 |
钠(毫克) | 6.8 | 钙(毫克) | 40 |
镁(毫克) | 36 | 铁(毫克) | 7.1 |
锰(毫克) | 1.07 | 锌(毫克) | 3.04 |
铜(毫克) | 2.1 | 磷(毫克) | 344 |
硒(毫克) | 5.74 | 胡萝卜素(微克) | 3 |
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话9145908@qq.com。