|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2017-05-01 14:38 作者:李先生
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
热量(千焦) | 113 | 蛋白质(克) | 1.5 |
脂肪(克) | 0.4 | 碳水化合物(克) | 4.2 |
膳食纤维(克) | 0.8 | 维生素A(微克) | 35 |
胡萝卜素(毫克) | 0.3 | 视黄醇(微克) | 91.3 |
硫胺素(毫克) | 0.04 | 核黄素(毫克) | 0.07 |
烟酸(毫克) | 0.4 | 维生素C(毫克) | 6 |
维生素E(毫克) | 1.24 | 胆固醇(毫克) | 0 |
钾(毫克) | 123 | 钠(毫克) | 8.6 |
钙(毫克) | 44 | 镁(毫克) | 1.1 |
铁(毫克) | 1.5 | 锰(毫克) | 0.18 |
锌(毫克) | 0.23 | 铜(毫克) | 0.11 |
磷(毫克) | 39 | 硒(微克) | 0.43 |
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话9145908@qq.com。