|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2017-05-14 06:29 作者:李先生
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
碳水化合物(克) | 2.8 | 热量(大卡) | 7 |
蛋白质(克) | 1.3 | 脂肪(克) | 0.2 |
维生素A(微克) | 47 | 纤维素(克) | 2.8 |
维生素E(毫克) | 1.29 | 维生素C(毫克) | 7 |
胡萝卜素(微克) | 280 | 核黄素(毫克) | 0.02 |
烟酸(毫克) | 0.3 | 镁(毫克) | 5 |
钙(毫克) | 23 | 铁(毫克) | 0.7 |
锌(毫克) | 0.25 | 铜(毫克) | 0.05 |
铜(毫克) | 0.05 | 锰(毫克) | 0.1 |
钾(毫克) | 316 | 磷(毫克) | 35 |
钠(毫克) | 41 | 硒(微克) | 0.95 |
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话9145908@qq.com。