|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2017-05-19 13:49 作者:李先生
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
热量(千卡) | 22 | 蛋白质(克) | 1.5 |
碳水化合物(克) | 3.6 | 膳食纤维(克) | 1 |
维生素A(微克) | 12 | 胡萝卜素(微克) | 0.5 |
视黄醇(微克) | 93.2 | 硫胺素(毫克) | 0.03 |
核黄素(毫克) | 0.03 | 烟酸(毫克) | 0.4 |
维生素C(毫克) | 40 | 维生素E(毫克) | 0.5 |
胆固醇(毫克) | 0 | 钾(毫克) | 124 |
钠(毫克) | 27.2 | 钙(毫克) | 49 |
镁(毫克) | 12 | 铁(毫克) | 0.6 |
锰(毫克) | 0.18 | 锌(毫克) | 0.25 |
铜(毫克) | 0.04 | 磷(毫克) | 26 |
硒(微克) | 0.96 |
|
|
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话9145908@qq.com。