|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2017-05-28 14:46 作者:李先生
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
热量(大卡) | 20 | 碳水化合物(克) | 4.1 |
脂肪(克) | 0.3 | 蛋白质(克) | 1.6 |
纤维素(克) | 1.4 | 维生素A(微克) | 118 |
维生素C(毫克) | 51 | 维生素E(毫克) | 0.87 |
胡萝卜素(微克) | 710 | 硫胺素(毫克) | 0.03 |
核黄素(毫克) | 0.13 | 烟酸(毫克) | 0.4 |
镁(毫克) | 13 | 钙(毫克) | 8.5 |
铁(毫克) | 8.5 | 锌(毫克) | 0.29 |
铜(毫克) | 0.04 | 锰(毫克) | 0.45 |
钾(毫克) | 101 | 磷(毫克) | 61 |
钠(毫克) | 43 | 硒(微克) | 0.82 |
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话9145908@qq.com。