|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2017-06-03 15:37 作者:李先生
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
热量(大卡) | 14 | 碳水化合物(克) | 2.8 |
脂肪(克) | 0.1 | 蛋白质(克) | 1 |
纤维素(克) | 0.6 | 维生素A(微克) | 25 |
维生素C(毫克) | 4 | 维生素E(毫克) | 0.19 |
胡萝卜素(微克) | 150 | 硫胺素(毫克) | 0.02 |
核黄素(毫克) | 0.02 | 烟酸(毫克) | 0.5 |
镁(毫克) | 19 | 钙(毫克) | 23 |
铁(毫克) | 0.9 | 锌(毫克) | 0.33 |
铜(毫克) | 0.07 | 锰(毫克) | 0.19 |
钾(毫克) | 212 | 磷(毫克) | 48 |
钠(毫克) | 36.5 | 硒(微克) | 0.54 |
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话9145908@qq.com。