|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
热量(大卡) | 24 | 碳水化合物(克) | 2.7 |
脂肪(克) | 0.3 | 蛋白质(克) | 1.9 |
纤维素(克) | 1.2 | 维生素A(微克) | 252 |
维生素C(毫克) | 18 | 维生素E(毫克) | 0.92 |
胡萝卜素(微克) | 1510 | 硫胺素(毫克) | 0.04 |
核黄素(毫克) | 0.09 | 烟酸(毫克) | 0.6 |
镁(毫克) | 20 | 钙(毫克) | 73 |
铁(毫克) | 2.5 | 锌(毫克) | 0.35 |
铜(毫克) | 0.06 | 锰(毫克) | 0.28 |
钾(毫克) | 220 | 磷(毫克) | 36 |
钠(毫克) | 161 | 硒(微克) | 0.6 |
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话9145908@qq.com。