|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2017-06-15 09:58 作者:李先生
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
热量(大卡) | 24 | 碳水化合物(克) | 2.5 |
脂肪(克) | 0.4 | 蛋白质(克) | 2.5 |
纤维素(克) | 1.6 | 维生素A(微克) | 402 |
维生素C(毫克) | 26 | 维生素E(毫克) | 0.94 |
胡萝卜素(微克) | 2410 | 硫胺素(毫克) | 0.06 |
核黄素(毫克) | 0.09 | 烟酸(毫克) | 0.8 |
镁(毫克) | 46 | 钙(毫克) | 154 |
铁(毫克) | 1.2 | 锌(毫克) | 0.73 |
铜(毫克) | 0.04 | 锰(毫克) | 0.31 |
钾(毫克) | 149 | 磷(毫克) | 23 |
钠(毫克) | 186.3 | 硒(微克) | 0.77 |
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话9145908@qq.com。