|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2018-01-06 05:55 作者:李先生
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
热量(千卡) | 103 | 胆固醇(毫克) | 0 |
脂肪(克) | 0.3 | 锰(毫克) | 0.18 |
蛋白质(克) | 0.2 | 镁(毫克) | 24 |
碳水化合物(克) | 24.9 | 锌(毫克) | 0.12 |
膳食纤维(克) | 8 | 钠(毫克) | 11.4 |
硫胺素(毫克) | 0.06 | 铁(毫克) | 0.5 |
钙(毫克) | 9 | 铜(毫克) | 0.12 |
核黄素(毫克) | 0.05 | 硒(微克) | 4.17 |
维生素E(毫克) | 0.52 | 钾(毫克) | 330 |
烟酸(毫克) | 0.7 | 磷(毫克) | 18 |
维生素C毫克 | 9 | 视黄醇当量(微克) | 73.2 |
维生素A(微克) | 3 | 胡罗卜素(微克) | 0.6 |
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话9145908@qq.com。