|查看最新肥料报价 |
查看最新杀虫剂报价 |
查看最新杀菌剂报价 |
查看最新除草剂报价 |
查看最新调节剂报价 |
2016-03-23 22:37 作者:李先生
营养成分 | 含量 | 营养成分 | 含量 |
热量(千卡) | 41 | 胆固醇(毫克) | - |
脂肪(克) | 0.4 | 锰(毫克) | 0.11 |
蛋白质(克) | 1.1 | 镁(毫克) | 10 |
碳水化合物(克) | 8.3 | 锌(毫克) | 0.21 |
膳食纤维(克) | 5.9 | 钠(毫克) | 3.3 |
硫胺素(毫克) | 0.02 | 铁(毫克) | 0.2 |
钙(毫克) | 13 | 铜(毫克) | 0.08 |
核黄素(毫克) | 0.05 | 硒(微克) | 1.62 |
维生素E(毫克) | 0.73 | 钾(毫克) | 235 |
烟酸(毫克) | 1.84 | 磷(毫克) | 16 |
维生素C(毫克) | 68 | 视黄醇当量(微克) | 83.9 |
维生素A(微克) | 31 | 胡罗卜素(微克) | 0.4 |
声明:内容来自农学专业学生供稿,仅作为种植技术推广普及,如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。
耕种帮种植网联系电话9145908@qq.com。